Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
Výsledky přijímacího řízení obor Praktická sestra 53-41-M/03 - dálkové zkrácené studium
identifikační číslo | Výsledek |
1DPS | přijat/a |
2DPS | přijat/a |
4DPS | přijat/a |
5DPS | přijat/a |
7DPS | přijat/a |
8DPS | přijat/a |
9DPS | přijat/a |
10DPS | přijat/a |
15DPS | přijat/a |
16DPS | přijat/a |
18DPS | přijat/a |
19DPS | přijat/a |
20DPS | přijat/a |
23DPS | přijat/a |
24DPS | přijat/a |
25DPS | přijat/a |
30DPS | přijat/a |
31DPS | přijat/a |
33DPS | přijat/a |
34DPS | přijat/a |
35DPS | přijat/a |
38DPS | přijat/a |
40DPS | přijat/a |
41DPS | přijat/a |
43DPS | přijat/a |
46DPS | přijat/a |
47DPS | přijat/a |
48DPS | přijat/a |
49DPS | přijat/a |
52DPS | přijat/a |
53DPS | přijat/a |
54DPS | přijat/a |
59DPS | přijat/a |
3DPS | nepřijat/a |
6DPS | nepřijat/a |
11DPS | nepřijat/a |
12DPS | nepřijat/a |
13DPS | nepřijat/a |
14DPS | nepřijat/a |
17DPS | nepřijat/a |
21DPS | nepřijat/a |
22DPS | nepřijat/a |
26DPS | nepřijat/a |
27DPS | nepřijat/a |
28DPS | nepřijat/a |
29DPS | nepřijat/a |
32DPS | nepřijat/a |
36DPS | nepřijat/a |
37DPS | nepřijat/a |
39DPS | nepřijat/a |
42DPS | nepřijat/a |
44DPS | nepřijat/a |
45DPS | nepřijat/a |
50DPS | nepřijat/a |
51DPS | nepřijat/a |
55DPS | nepřijat/a |
56DPS | nepřijat/a |
57DPS | nepřijat/a |
58DPS | nepřijat/a |
Prosíme přijaté uchazeče, aby potvrdili škole neprodleně a závazně do 3 dnů (e-mailem na skolajecna.cz), že jejich zájem o studium trvá, a že v 1. týdnu v měsíci září 2022 nastoupí ke studiu.
Budeme pak moci vyhovět uchazečům, kteří nemohli být přijati pro velký počet přihlášených. Děkujeme.