Výsledky přijímacího řízení obor Praktická sestra 53-41-M/03 - denní studium
registrační číslo | 40 % za školu + 60 % JPZ | Výsledek |
127 | 87,2 | Přijat/a |
136 | Přijat/a | |
130 | Přijat/a | |
121 | Přijat/a | |
105 | Přijat/a | |
134 | Přijat/a | |
101 | Přijat/a | |
126 | Přijat/a | |
103 | Přijat/a | |
108 | Přijat/a | |
143 | Přijat/a | |
142 | Přijat/a | |
129 | Přijat/a | |
120 | Přijat/a | |
144 | Přijat/a | |
146 | Přijat/a | |
102 | Přijat/a | |
115 | Přijat/a | |
138 | Přijat/a | |
133 | Přijat/a | |
149 | Přijat/a | |
128 | Přijat/a | |
139 | Přijat/a | |
155 | Přijat/a | |
109 | Přijat/a | |
150 | Přijat/a | |
157 | Přijat/a | |
147 | Přijat/a | |
123 | Přijat/a | |
124 | Přijat/a | |
113 | Přijat/a | |
104 | Přijat/a | |
122 | Přijat/a | |
145 | Přijat/a | |
111 | Přijat/a | |
112 | Přijat/a | |
140 | Přijat/a | |
125 | Přijat/a | |
156 | Přijat/a | |
118 | Přijat/a | |
119 | Přijat/a | |
158 | Přijat/a | |
151 | Přijat/a | |
132 | Přijat/a | |
148 | Přijat/a | |
152 | Přijat/a | |
135 | 41,8 | Přijat/a |
137 | Nepřijat/a | |
107 | Nepřijat/a | |
131 | Nepřijat/a | |
110 | Nepřijat/a | |
141 | Nepřijat/a | |
106 | Nepřijat/a | |
114 | Nepřijat/a | |
153 | Nepřijat/a | |
159 | Nepřijat/a | |
154 | Nepřijat/a | |
116 | Nepřijat/a | |
160 | neuzavřeno |
Všem úspěšným uchazečům o studium na naší škole gratulujeme a těšíme se na ně.
Připomínáme, že běží lhůta 10 pracovních dnů, pro odevzdání zápisového lístku. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.